| Cotizaciones de Metales Preciosos |
![]() |
Fecha: | 03/07/2008 |
| Hora: | 16:4 (hora española) |
| Metal | Ultima Cotización | Fixing A.M. | Fixing P.M. | Precio Venta | Precio Manufacturado |
| $/oz. | $/oz. | $/oz. | €/Kg. | €/Kg. | |
| Oro | 935,10 | 939,75 | 19.390,00 | 21.257,00 | |
| Plata | 18,24 | 18,31 | --- | 504,29 | |
| Platino | 2.044,00 | 2.064,00 | 2.033,00 | --- | 50.232,00 |
| Paladio | 468,00 | 468,00 | 464,00 | --- | 11.501,00 |
| Último Comentario: |